Catar
Partidos Catar Copa Mundial 2022
Grupo
Equipo Catar Copa Mundial 2022

Meshaal Barsham
Portero
14 Feb 1998
Partidos jugados | 2 |
Minutos jugados | 180 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.07 |

Saad Al-Sheeb
Portero
19 Feb 1990
Partidos jugados | 1 |
Minutos jugados | 90 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.11 |

Yousef Hassan
Portero
24 May 1996
Partidos jugados | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | - |

Abdelkarim Hassan
Defensa
28 Aug 1993
Partidos jugados | 3 |
Minutos jugados | 270 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.73 |

Bassam Al-Rawi
Defensa
16 Dec 1997
Partidos jugados | 1 |
Minutos jugados | 90 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.81 |

Boualem Khoukhi
Defensa
09 Jul 1990
Partidos jugados | 3 |
Minutos jugados | 270 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.39 |

Homam Ahmed
Defensa
25 Aug 1999
Partidos jugados | 3 |
Minutos jugados | 263 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.27 |

Musab Khoder
Defensa
26 Sep 1993
Partidos jugados | 1 |
Minutos jugados | 5 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.73 |

Pedro Miguel
Defensa
06 Aug 1990
Partidos jugados | 3 |
Minutos jugados | 263 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.65 |

Tarek Salman
Defensa
05 Dec 1997
Partidos jugados | 1 |
Minutos jugados | 7 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.42 |

Abdulaziz Hatem
Mediocampista
28 Oct 1990
Partidos jugados | 3 |
Minutos jugados | 196 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.53 |

Assim Madibo
Mediocampista
22 Oct 1996
Partidos jugados | 2 |
Minutos jugados | 154 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.84 |

Ali Asad
Mediocampista
19 Jan 1993
Partidos jugados | 1 |
Minutos jugados | 26 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.51 |

Jassem Gaber
Mediocampista
20 Feb 2002
Partidos jugados | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | - |

Karim Boudiaf
Mediocampista
16 Sep 1990
Partidos jugados | 3 |
Minutos jugados | 185 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.45 |

Mohammed Waad
Mediocampista
18 Sep 1999
Partidos jugados | 2 |
Minutos jugados | 25 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.43 |

Mustafa Mashaal
Mediocampista
28 Mar 2001
Partidos jugados | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | - |

Naif Al Hadrami
Mediocampista
18 Jul 2001
Partidos jugados | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | - |

Salem Al-Hajri
Mediocampista
10 Apr 1996
Partidos jugados | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | - |

Ahmed Alaaeldin
Delantero
31 Jan 1993
Partidos jugados | 1 |
Minutos jugados | 5 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.23 |

Almoez Ali
Delantero
19 Aug 1996
Partidos jugados | 3 |
Minutos jugados | 226 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.28 |

Akram Afif
Delantero
18 Nov 1996
Partidos jugados | 3 |
Minutos jugados | 270 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.96 |

Hasan Al-Haydos
Delantero
11 Dec 1990
Partidos jugados | 3 |
Minutos jugados | 210 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.39 |

Ismaeel Mohammed
Delantero
05 Apr 1990
Partidos jugados | 2 |
Minutos jugados | 175 |
Asistencias | 1 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | 6.84 |

Khalid Muneer
Delantero
24 Feb 1998
Partidos jugados | 0 |
Minutos jugados | 0 |
Asistencias | 0 |
Goles | 0 |
Clasificación promedio | - |

Mohammed Muntari
Delantero
20 Dec 1993
Partidos jugados | 3 |
Minutos jugados | 60 |
Asistencias | 0 |
Goles | 1 |
Clasificación promedio | 6.89 |