# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1901 (-364) | 201 | |
1902 (+639) | 201 | |
1903 (-362) | 201 | |
1904 (-362) | 201 | |
1905 (-362) | 201 | |
1906 (-362) | 201 | |
1907 (-48) | 201 | |
1908 (+643) | 201 | |
1909 (-361) | 201 | |
1910 (-361) | 201 | |
1911 (-360) | 201 | |
1912 (+642) | 201 | |
1913 (-361) | 201 | |
1914 (-52) | 201 | |
1915 (-362) | 201 | |
1916 (-362) | 201 | |
1917 (-54) | 201 | |
1918 (+642) | 201 | |
1919 (+643) | 201 | |
1920 (-365) | 201 | |
1921 (-55) | 201 | |
1922 (+643) | 201 | |
1923 (-56) | 201 | |
1924 (+643) | 201 | |
1925 (+644) | 201 | |
1926 (-369) | 201 | |
1927 (-368) | 201 | |
1928 (+643) | 201 | |
1929 (-368) | 201 | |
1930 (-366) | 201 | |
1931 (-365) | 201 | |
1932 (+645) | 201 | |
1933 (+647) | 201 | |
1934 (-366) | 201 | |
1935 (+647) | 201 | |
1936 (-366) | 201 | |
1937 (-60) | 201 | |
1938 (-362) | 201 | |
1939 (+648) | 201 | |
1940 (-362) | 201 | |
1941 (-57) | 201 | |
1942 (-363) | 201 | |
1943 (-362) | 201 | |
1944 (+648) | 201 | |
1945 (+648) | 201 | |
1946 (-55) | 201 | |
1947 (+651) | 201 | |
1948 (-363) | 201 | |
1949 (-363) | 201 | |
1950 (-363) | 201 |
Desplazamiento horizontal