# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1001 (-11) | 213 | |
1002 (-11) | 213 | |
1003 (-11) | 213 | |
1004 (-11) | 213 | |
1005 (-11) | 213 | |
1006 (-11) | 213 | |
1007 (-11) | 213 | |
1008 (-11) | 213 | |
1009 (-11) | 213 | |
1010 (-11) | 213 | |
1011 (-11) | 213 | |
1012 (-11) | 213 | |
1013 (-11) | 213 | |
1014 (-11) | 213 | |
1015 (-11) | 213 | |
1016 (-11) | 213 | |
1017 (-11) | 213 | |
1018 (-11) | 213 | |
1019 (-11) | 210 | |
1020 (-11) | 210 | |
1021 (-11) | 210 | |
1022 (-11) | 210 | |
1023 (-11) | 210 | |
1024 (-11) | 210 | |
1025 (-11) | 210 | |
1026 (-11) | 210 | |
1027 (-11) | 210 | |
1028 (-11) | 210 | |
1029 (+378) | 204 | |
1030 (+408) | 204 | |
1031 (-13) | 201 | |
1032 (-13) | 201 | |
1033 (-13) | 201 | |
1034 (-13) | 201 | |
1035 (-13) | 201 | |
1036 (-13) | 201 | |
1037 (-13) | 201 | |
1038 (-13) | 201 | |
1039 (-13) | 201 | |
1040 (-13) | 201 | |
1041 (-13) | 201 | |
1042 (-13) | 201 | |
1043 (-13) | 201 | |
1044 (-13) | 201 | |
1045 (-13) | 201 | |
1046 (-13) | 201 | |
1047 (-12) | 201 | |
1048 (-12) | 201 | |
1049 (-12) | 201 | |
1050 (-12) | 201 |
Desplazamiento horizontal