# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
2001 (-187) | 3435 | |
2002 (-208) | 3435 | |
2003 (-109) | 3434 | |
2004 (-88) | 3434 | |
2005 (+272) | 3433 | |
2006 (-34) | 3432 | |
2007 (+231) | 3432 | |
2008 (-192) | 3432 | |
2009 (-134) | 3431 | |
2010 (-143) | 3430 | |
2011 (-168) | 3429 | |
2012 (-241) | 3429 | |
2013 (-98) | 3428 | |
2014 (-180) | 3428 | |
2015 (+282) | 3428 | |
2016 (-159) | 3427 | |
2017 (-107) | 3426 | |
2018 (-240) | 3426 | |
2019 (+31) | 3426 | |
2020 (-108) | 3426 | |
2021 (-159) | 3425 | |
2022 (-126) | 3425 | |
2023 (-213) | 3425 | |
2024 (-160) | 3425 | |
2025 (-12) | 3424 | |
2026 (-46) | 3423 | |
2027 (+255) | 3423 | |
2028 (-129) | 3423 | |
2029 (+20) | 3422 | |
2030 (+26) | 3421 | |
2031 (-189) | 3420 | |
2032 (-139) | 3419 | |
2033 (+227) | 3419 | |
2034 (-176) | 3418 | |
2035 (-204) | 3418 | |
2036 (-204) | 3418 | |
2037 (-130) | 3418 | |
2038 (+199) | 3417 | |
2039 (-74) | 3417 | |
2040 (-242) | 3416 | |
2041 (-203) | 3416 | |
2042 (-54) | 3416 | |
2043 (-143) | 3415 | |
2044 (+226) | 3413 | |
2045 (-198) | 3413 | |
2046 (+283) | 3412 | |
2047 (-228) | 3408 | |
2048 (-2) | 3407 | |
2049 (-226) | 3407 | |
2050 (-163) | 3407 |
Desplazamiento horizontal