# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-37) | 3460 | |
1952 (-81) | 3459 | |
1953 (-152) | 3458 | |
1954 (+257) | 3457 | |
1955 (+246) | 3457 | |
1956 (-163) | 3457 | |
1957 (-151) | 3457 | |
1958 (-190) | 3456 | |
1959 (+42) | 3456 | |
1960 (-247) | 3456 | |
1961 (-169) | 3455 | |
1962 (-86) | 3455 | |
1963 (-214) | 3454 | |
1964 (+304) | 3454 | |
1965 (+244) | 3454 | |
1966 (-214) | 3453 | |
1967 (-119) | 3452 | |
1968 (+261) | 3452 | |
1969 (-74) | 3452 | |
1970 (-190) | 3451 | |
1971 (+305) | 3450 | |
1972 (-109) | 3450 | |
1973 (+6) | 3448 | |
1974 (-144) | 3446 | |
1975 (+242) | 3446 | |
1976 (-110) | 3445 | |
1977 (-238) | 3444 | |
1978 (-206) | 3444 | |
1979 (+301) | 3444 | |
1980 (-129) | 3444 | |
1981 (-164) | 3443 | |
1982 (-187) | 3442 | |
1983 (-72) | 3441 | |
1984 (-205) | 3441 | |
1985 (-204) | 3440 | |
1986 (-133) | 3440 | |
1987 (+240) | 3440 | |
1988 (-105) | 3438 | |
1989 (-100) | 3438 | |
1990 (-144) | 3438 | |
1991 (-215) | 3438 | |
1992 (-208) | 3438 | |
1993 (+237) | 3438 | |
1994 (-209) | 3437 | |
1995 (-57) | 3437 | |
1996 (-136) | 3436 | |
1997 (-172) | 3436 | |
1998 (+258) | 3436 | |
1999 (-209) | 3435 | |
2000 (-244) | 3435 |
Desplazamiento horizontal