# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
3051 (-) | 1789 | |
3052 (-) | 1785 | |
3053 (-) | 1784 | |
3054 (-) | 1779 | |
3055 (-) | 1776 | |
3056 (-) | 1772 | |
3057 (-) | 1761 | |
3058 (-) | 1750 | |
3059 (-) | 1750 | |
3060 (+9) | 1748 | |
3061 (-1) | 1747 | |
3062 (+4) | 1743 | |
3063 (-2) | 1728 | |
3064 (-2) | 1725 | |
3065 (-2) | 1721 | |
3066 (-2) | 1719 | |
3067 (-2) | 1710 | |
3068 (+4) | 1695 | |
3069 (-2) | 1678 | |
3070 (-2) | 1676 | |
3071 (-1) | 1650 | |
3072 (+2) | 1643 | |
3073 (-2) | 1637 | |
3074 (-1) | 1634 | |
3075 (-) | 1626 | |
3076 (+2) | 1622 | |
3077 (-1) | 1609 | |
3078 (-1) | 1599 | |
3079 (+8) | 1562 | |
3080 (+1) | 1561 | |
3081 (-2) | 1557 | |
3082 (-2) | 1552 | |
3083 (-1) | 1544 | |
3084 (-1) | 1538 | |
3085 (-1) | 1537 | |
3086 (-1) | 1535 | |
3087 (-1) | 1522 | |
3088 (+9) | 1515 | |
3089 (-1) | 1497 | |
3090 (-1) | 1494 | |
3091 (-1) | 1493 | |
3092 (-1) | 1485 | |
3093 (-1) | 1476 | |
3094 (-1) | 1466 | |
3095 (-1) | 1466 | |
3096 (-1) | 1460 | |
3097 (-1) | 1459 | |
3098 (-) | 1442 | |
3099 (-) | 1442 | |
3100 (-) | 1442 |
Desplazamiento horizontal