Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 8470 / 9040

# Alias Pts Puntos
251 (+117) 4055
252 (+117) 4055
253 (+117) 4054
254 (-183) 4053
255 (+183) 4050
256 (+119) 4049
257 (+120) 4048
258 (+121) 4048
259 (+114) 4047
260 (+121) 4047
261 (+184) 4046
262 (-173) 4046
263 (-184) 4044
264 (+126) 4041
265 (+127) 4041
266 (+128) 4040
267 (-185) 4040
268 (+130) 4039
269 (+133) 4038
270 (+133) 4038
271 (+133) 4038
272 (+137) 4036
273 (-189) 4036
274 (+142) 4035
275 (+130) 4035
276 (-138) 4033
277 (+142)
SBF - Quiniela Mundial 2022

SBF

4033
278 (+142) 4033
279 (+142) 4031
280 (-119) 4031
281 (+142) 4030
282 (-142) 4028
283 (+146) 4027
284 (+105)
Rad - Quiniela Mundial 2022

Rad

4027
285 (-142) 4027
286 (-192) 4026
287 (+144) 4026
288 (+144) 4025
289 (+144) 4025
290 (+144) 4025
291 (+122) 4021
292 (+123) 4020
293 (+150) 4020
294 (+58) 4018
295 (-194) 4016
296 (+154) 4016
297 (+147) 4016
298 (+148) 4015
299 (+153) 4015
300 (+154) 4015

Desplazamiento horizontal