Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 8470 / 9040

# Alias Pts Puntos
1151 (-345) 3655
1152 (-344) 3654
1153 (+385) 3654
1154 (+297) 3654
1155 (-157) 3653
1156 (-343) 3653
1157 (-293) 3652
1158 (+301) 3652
1159 (+290)
AOH - Quiniela Mundial 2022

AOH

3651
1160 (+255) 3651
1161 (-157) 3651
1162 (-344) 3651
1163 (+299) 3651
1164 (+293) 3650
1165 (+306) 3648
1166 (+307) 3647
1167 (-154) 3647
1168 (+388) 3647
1169 (+388) 3647
1170 (-92) 3647
1171 (-287) 3647
1172 (+305) 3646
1173 (-339) 3645
1174 (+696) 3645
1175 (+264) 3644
1176 (-339) 3644
1177 (-157) 3644
1178 (-338) 3643
1179 (-157) 3643
1180 (+304) 3643
1181 (+164) 3642
1182 (+307) 3641
1183 (-332) 3641
1184 (-328) 3641
1185 (+307) 3640
1186 (-197) 3640
1187 (-161)
Dcm - Quiniela Mundial 2022

Dcm

3640
1188 (+308) 3640
1189 (+310) 3639
1190 (+311) 3639
1191 (-332) 3639
1192 (+260) 3639
1193 (+311) 3638
1194 (-332) 3638
1195 (+312) 3637
1196 (+313) 3637
1197 (-332) 3637
1198 (-330) 3637
1199 (-328) 3636
1200 (+300)
D - Quiniela Mundial 2022

D

3636

Desplazamiento horizontal