# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (+290) | 3233 | |
1952 (-250) | 3232 | |
1953 (-249) | 3232 | |
1954 (-247) | 3230 | |
1955 (-246) | 3230 | |
1956 (+292) | 3229 | |
1957 (+293) | 3229 | |
1958 (-132) | 3228 | |
1959 (+293) | 3228 | |
1960 (-248) | 3227 | |
1961 (-247) | 3227 | |
1962 (-247) | 3226 | |
1963 (-247) | 3226 | |
1964 (-247) | 3226 | |
1965 (-247) | 3226 | |
1966 (-247) | 3226 | |
1967 (-243) | 3224 | |
1968 (-242) | 3223 | |
1969 (+291) | 3223 | |
1970 (-242) | 3222 | |
1971 (+292) | 3222 | |
1972 (-91) | 3222 | |
1973 (-91) | 3221 | |
1974 (-244) | 3221 | |
1975 (+264) | 3219 | |
1976 (-244) | 3219 | |
1977 (-244) | 3219 | |
1978 (-244) | 3219 | |
1979 (-244) | 3218 | |
1980 (-243) | 3218 | |
1981 (-243) | 3218 | |
1982 (+261) | 3217 | |
1983 (+261) | 3217 | |
1984 (-244) | 3217 | |
1985 (-244) | 3217 | |
1986 (-244) | 3216 | |
1987 (+258) | 3216 | |
1988 (-245) | 3216 | |
1989 (-245) | 3215 | |
1990 (+153) | 3215 | |
1991 (+256) | 3215 | |
1992 (-29) | 3213 | |
1993 (-245) | 3212 | |
1994 (-244) | 3211 | |
1995 (-242) | 3210 | |
1996 (-242) | 3210 | |
1997 (+156) | 3210 | |
1998 (-243) | 3210 | |
1999 (+274) | 3210 | |
2000 (+257) | 3210 |
Desplazamiento horizontal