# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1901 (-80) | 3059 | |
1902 (-78) | 3059 | |
1903 (+51) | 3059 | |
1904 (+127) | 3059 | |
1905 (-119) | 3058 | |
1906 (+64) | 3056 | |
1907 (+55) | 3056 | |
1908 (-118) | 3056 | |
1909 (+54) | 3055 | |
1910 (+54) | 3055 | |
1911 (-75) | 3055 | |
1912 (+61) | 3054 | |
1913 (-72) | 3054 | |
1914 (-72) | 3054 | |
1915 (-121) | 3053 | |
1916 (+53) | 3053 | |
1917 (+126) | 3053 | |
1918 (+126) | 3052 | |
1919 (-73) | 3052 | |
1920 (-121) | 3052 | |
1921 (+21) | 3051 | |
1922 (+50) | 3051 | |
1923 (-73) | 3051 | |
1924 (+50) | 3050 | |
1925 (+22) | 3050 | |
1926 (+59) | 3048 | |
1927 (-71) | 3048 | |
1928 (+132) | 3048 | |
1929 (+58) | 3048 | |
1930 (-71) | 3047 | |
1931 (+48) | 3047 | |
1932 (-118) | 3047 | |
1933 (+131) | 3046 | |
1934 (-70) | 3046 | |
1935 (-118) | 3045 | |
1936 (-70) | 3045 | |
1937 (-70) | 3045 | |
1938 (+131) | 3045 | |
1939 (-119) | 3044 | |
1940 (-70) | 3044 | |
1941 (+52) | 3044 | |
1942 (+47) | 3044 | |
1943 (-71) | 3044 | |
1944 (-118) | 3044 | |
1945 (-72) | 3044 | |
1946 (-72) | 3043 | |
1947 (-71) | 3043 | |
1948 (+44) | 3042 | |
1949 (-116) | 3041 | |
1950 (-71) | 3041 |
Desplazamiento horizontal