# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-23) | 2891 | |
1952 (-23) | 2891 | |
1953 (+6) | 2891 | |
1954 (-24) | 2891 | |
1955 (-24) | 2890 | |
1956 (+116) | 2890 | |
1957 (+117) | 2890 | |
1958 (+188) | 2890 | |
1959 (-26) | 2889 | |
1960 (+5) | 2889 | |
1961 (-27) | 2888 | |
1962 (+5) | 2888 | |
1963 (-28) | 2888 | |
1964 (-27) | 2888 | |
1965 (+4) | 2887 | |
1966 (+10) | 2885 | |
1967 (-27) | 2885 | |
1968 (-27) | 2884 | |
1969 (+13) | 2884 | |
1970 (-28) | 2884 | |
1971 (-27) | 2883 | |
1972 (-23) | 2880 | |
1973 (+121) | 2880 | |
1974 (+121) | 2880 | |
1975 (+125) | 2880 | |
1976 (-26) | 2880 | |
1977 (-26) | 2879 | |
1978 (-26) | 2879 | |
1979 (+13) | 2879 | |
1980 (+13) | 2879 | |
1981 (-28) | 2878 | |
1982 (-27) | 2877 | |
1983 (-27) | 2877 | |
1984 (+13) | 2877 | |
1985 (-28) | 2877 | |
1986 (-28) | 2876 | |
1987 (+125) | 2876 | |
1988 (+267) | 2875 | |
1989 (-29) | 2875 | |
1990 (-29) | 2874 | |
1991 (+15) | 2874 | |
1992 (-30) | 2874 | |
1993 (-30) | 2874 | |
1994 (-30) | 2874 | |
1995 (+13) | 2873 | |
1996 (-28) | 2872 | |
1997 (-27) | 2872 | |
1998 (-27) | 2872 | |
1999 (-27) | 2872 | |
2000 (-27) | 2871 |
Desplazamiento horizontal