# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (+271) | 2776 | |
1952 (+6) | 2775 | |
1953 (+6) | 2775 | |
1954 (+6) | 2775 | |
1955 (-37) | 2775 | |
1956 (-37) | 2774 | |
1957 (+6) | 2774 | |
1958 (+143) | 2774 | |
1959 (+7) | 2773 | |
1960 (-40) | 2773 | |
1961 (+141) | 2773 | |
1962 (-41) | 2773 | |
1963 (-40) | 2773 | |
1964 (+142) | 2773 | |
1965 (+6) | 2773 | |
1966 (-42) | 2773 | |
1967 (+7) | 2772 | |
1968 (+8) | 2771 | |
1969 (-43) | 2771 | |
1970 (+8) | 2771 | |
1971 (-43) | 2771 | |
1972 (-43) | 2771 | |
1973 (+224) | 2770 | |
1974 (-44) | 2770 | |
1975 (-44) | 2770 | |
1976 (-44) | 2770 | |
1977 (-44) | 2770 | |
1978 (-44) | 2770 | |
1979 (-44) | 2770 | |
1980 (+3) | 2769 | |
1981 (-43) | 2769 | |
1982 (+3) | 2768 | |
1983 (-44) | 2768 | |
1984 (-43) | 2768 | |
1985 (+259) | 2767 | |
1986 (+10) | 2766 | |
1987 (-42) | 2765 | |
1988 (-42) | 2765 | |
1989 (-42) | 2765 | |
1990 (-40) | 2765 | |
1991 (+11) | 2764 | |
1992 (+15) | 2763 | |
1993 (+16) | 2763 | |
1994 (-42) | 2762 | |
1995 (-42) | 2762 | |
1996 (-41) | 2762 | |
1997 (+14) | 2762 | |
1998 (-42) | 2761 | |
1999 (+14) | 2761 | |
2000 (-43) | 2761 |
Desplazamiento horizontal