Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 6452 / 9040

# Alias Pts Puntos
551 (+29) 3159
552 (+29) 3159
553 (+29) 3159
554 (+29) 3159
555 (+29) 3158
556 (-30) 3157
557 (-30) 3157
558 (-29) 3157
559 (-29) 3157
560 (-29) 3156
561 (+29) 3156
562 (+29) 3156
563 (+29) 3156
564 (+30) 3156
565 (+30) 3155
566 (+31) 3155
567 (+31) 3155
568 (+31) 3155
569 (-33) 3155
570 (+31) 3155
571 (+31) 3154
572 (+32) 3153
573 (+32) 3153
574 (+33)
Job - Quiniela Mundial 2022

Job

3152
575 (+33) 3152
576 (+34) 3152
577 (+34) 3151
578 (-27) 3151
579 (-27) 3151
580 (+33) 3151
581 (-22) 3150
582 (-126) 3149
583 (+26)
RGN - Quiniela Mundial 2022

RGN

3149
584 (+34) 3149
585 (+119) 3148
586 (+36) 3147
587 (-17) 3147
588 (+36)
KDS - Quiniela Mundial 2022

KDS

3147
589 (+36) 3147
590 (+36) 3147
591 (-17) 3146
592 (+35) 3146
593 (+38) 3146
594 (+38) 3145
595 (-19)
Gus - Quiniela Mundial 2022

Gus

3145
596 (-19) 3145
597 (+36) 3145
598 (+36) 3145
599 (-177) 3144
600 (+35) 3144

Desplazamiento horizontal