# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
2901 (-1) | 2020 | |
2902 (-35) | 2020 | |
2903 (-32) | 2016 | |
2904 (-32) | 2015 | |
2905 (+6) | 2014 | |
2906 (+53) | 2011 | |
2907 (+53) | 2011 | |
2908 (-32) | 2008 | |
2909 (+59) | 2007 | |
2910 (-29) | 2002 | |
2911 (-28) | 2000 | |
2912 (+5) | 2000 | |
2913 (+7) | 1998 | |
2914 (-28) | 1994 | |
2915 (-1) | 1993 | |
2916 (-29) | 1992 | |
2917 (+11) | 1990 | |
2918 (+13) | 1984 | |
2919 (-28) | 1982 | |
2920 (-28) | 1981 | |
2921 (+35) | 1980 | |
2922 (-) | 1979 | |
2923 (+2) | 1976 | |
2924 (+2) | 1976 | |
2925 (-31) | 1975 | |
2926 (+54) | 1974 | |
2927 (-30) | 1973 | |
2928 (-29) | 1972 | |
2929 (-) | 1972 | |
2930 (-29) | 1969 | |
2931 (+1) | 1968 | |
2932 (+42) | 1968 | |
2933 (-31) | 1968 | |
2934 (+41) | 1966 | |
2935 (+9) | 1965 | |
2936 (+1) | 1965 | |
2937 (-33) | 1962 | |
2938 (+31) | 1962 | |
2939 (-33) | 1960 | |
2940 (-) | 1959 | |
2941 (-33) | 1958 | |
2942 (-33) | 1957 | |
2943 (+8) | 1954 | |
2944 (+10) | 1950 | |
2945 (+46) | 1950 | |
2946 (-31) | 1944 | |
2947 (-) | 1943 | |
2948 (+2) | 1941 | |
2949 (-33) | 1940 | |
2950 (+39) | 1940 |
Desplazamiento horizontal