# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (+103) | 2597 | |
1952 (+45) | 2595 | |
1953 (+106) | 2595 | |
1954 (+106) | 2595 | |
1955 (+110) | 2594 | |
1956 (-106) | 2593 | |
1957 (+113) | 2592 | |
1958 (+114) | 2591 | |
1959 (-460) | 2591 | |
1960 (+49) | 2591 | |
1961 (+114) | 2590 | |
1962 (+114) | 2590 | |
1963 (+51) | 2590 | |
1964 (+51) | 2590 | |
1965 (+112) | 2589 | |
1966 (+56) | 2589 | |
1967 (+111) | 2589 | |
1968 (+55) | 2589 | |
1969 (+110) | 2589 | |
1970 (+111) | 2588 | |
1971 (+198) | 2588 | |
1972 (-455) | 2588 | |
1973 (+54) | 2588 | |
1974 (-257) | 2588 | |
1975 (+108) | 2587 | |
1976 (+108) | 2587 | |
1977 (+53) | 2587 | |
1978 (+57) | 2586 | |
1979 (+59) | 2586 | |
1980 (+59) | 2586 | |
1981 (-456) | 2586 | |
1982 (-456) | 2585 | |
1983 (+59) | 2585 | |
1984 (+104) | 2585 | |
1985 (+104) | 2585 | |
1986 (+104) | 2585 | |
1987 (+105) | 2584 | |
1988 (+57) | 2584 | |
1989 (+105) | 2584 | |
1990 (+108) | 2583 | |
1991 (+108) | 2583 | |
1992 (+57) | 2583 | |
1993 (+109) | 2582 | |
1994 (-445) | 2581 | |
1995 (+112) | 2581 | |
1996 (+60) | 2581 | |
1997 (+111) | 2580 | |
1998 (+112) | 2580 | |
1999 (+113) | 2580 | |
2000 (+113) | 2580 |
Desplazamiento horizontal