# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
2851 (-60) | 2045 | |
2852 (-57) | 2044 | |
2853 (-38) | 2043 | |
2854 (-57) | 2042 | |
2855 (-57) | 2041 | |
2856 (-54) | 2037 | |
2857 (+40) | 2036 | |
2858 (-51) | 2036 | |
2859 (-40) | 2035 | |
2860 (+5) | 2034 | |
2861 (+5) | 2034 | |
2862 (-48) | 2029 | |
2863 (+69) | 2025 | |
2864 (-48) | 2024 | |
2865 (-30) | 2024 | |
2866 (-49) | 2024 | |
2867 (-47) | 2020 | |
2868 (-46) | 2018 | |
2869 (+6) | 2018 | |
2870 (-29) | 2016 | |
2871 (-46) | 2016 | |
2872 (-46) | 2015 | |
2873 (-44) | 2013 | |
2874 (+4) | 2012 | |
2875 (+63) | 2011 | |
2876 (-39) | 2008 | |
2877 (+6) | 2006 | |
2878 (+30) | 2004 | |
2879 (-27) | 2004 | |
2880 (+77) | 2003 | |
2881 (-41) | 2002 | |
2882 (-40) | 2001 | |
2883 (-40) | 2000 | |
2884 (+64) | 1997 | |
2885 (+6) | 1996 | |
2886 (-40) | 1994 | |
2887 (-40) | 1992 | |
2888 (+73) | 1991 | |
2889 (-41) | 1990 | |
2890 (-2) | 1987 | |
2891 (-34) | 1982 | |
2892 (-34) | 1981 | |
2893 (-34) | 1981 | |
2894 (-34) | 1975 | |
2895 (-34) | 1974 | |
2896 (-34) | 1973 | |
2897 (-34) | 1973 | |
2898 (+60) | 1973 | |
2899 (-35) | 1972 | |
2900 (+11) | 1972 |
Desplazamiento horizontal