# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (+164) | 2471 | |
1952 (+165) | 2471 | |
1953 (-79) | 2470 | |
1954 (-495) | 2470 | |
1955 (-494) | 2470 | |
1956 (+154) | 2469 | |
1957 (+163) | 2469 | |
1958 (-200) | 2468 | |
1959 (+165) | 2468 | |
1960 (-489) | 2468 | |
1961 (-489) | 2468 | |
1962 (+166) | 2467 | |
1963 (+115) | 2467 | |
1964 (-410) | 2466 | |
1965 (+259) | 2466 | |
1966 (+167) | 2466 | |
1967 (+261) | 2466 | |
1968 (-480) | 2466 | |
1969 (+158) | 2465 | |
1970 (-201) | 2465 | |
1971 (+262) | 2464 | |
1972 (-57) | 2464 | |
1973 (-469) | 2463 | |
1974 (+160) | 2463 | |
1975 (+168) | 2462 | |
1976 (+266) | 2462 | |
1977 (+170) | 2461 | |
1978 (+170) | 2461 | |
1979 (+170) | 2461 | |
1980 (-462) | 2461 | |
1981 (+170) | 2461 | |
1982 (-187) | 2461 | |
1983 (+169) | 2460 | |
1984 (+261) | 2460 | |
1985 (+169) | 2460 | |
1986 (+169) | 2460 | |
1987 (+261) | 2460 | |
1988 (-403) | 2459 | |
1989 (+168) | 2459 | |
1990 (+156) | 2458 | |
1991 (+168) | 2458 | |
1992 (-46) | 2458 | |
1993 (-466) | 2458 | |
1994 (-393) | 2457 | |
1995 (+13) | 2455 | |
1996 (+176) | 2455 | |
1997 (-458) | 2455 | |
1998 (+176) | 2455 | |
1999 (-249) | 2455 | |
2000 (+163) | 2454 |
Desplazamiento horizontal