Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5542 / 9040

# Alias Pts Puntos
2701 (-209) 1986
2702 (+145) 1985
2703 (+146) 1984
2704 (-201) 1982
2705 (+147) 1982
2706 (-201) 1982
2707 (-201) 1981
2708 (-201) 1981
2709 (-154) 1981
2710 (+140) 1980
2711 (-199) 1980
2712 (+143) 1978
2713 (+63) 1978
2714 (-196) 1977
2715 (+175) 1977
2716 (+141) 1977
2717 (-195) 1977
2718 (-49) 1976
2719 (-191) 1975
2720 (-189) 1975
2721 (+173) 1974
2722 (+137) 1974
2723 (+143)
ACB - Quiniela Mundial 2022

ACB

1973
2724 (+32) 1973
2725 (-188) 1972
2726 (-187) 1972
2727 (+138) 1971
2728 (+118) 1971
2729 (-186) 1970
2730 (+31) 1970
2731 (-187) 1970
2732 (-76) 1969
2733 (-187) 1969
2734 (-187) 1969
2735 (+134) 1969
2736 (+34) 1969
2737 (+56) 1969
2738 (+162) 1968
2739 (-190) 1968
2740 (-48) 1968
2741 (-188) 1968
2742 (+128) 1967
2743 (-42) 1967
2744 (+130) 1965
2745 (-188) 1964
2746 (+163) 1964
2747 (-187) 1964
2748 (-31) 1962
2749 (+127) 1962
2750 (+59) 1962

Desplazamiento horizontal