# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
2651 (+197) | 2012 | |
2652 (-246) | 2011 | |
2653 (+49) | 2011 | |
2654 (-189) | 2010 | |
2655 (+156) | 2009 | |
2656 (-54) | 2009 | |
2657 (-241) | 2008 | |
2658 (-240) | 2008 | |
2659 (+123) | 2006 | |
2660 (+194) | 2006 | |
2661 (+158) | 2005 | |
2662 (+160) | 2004 | |
2663 (-231) | 2004 | |
2664 (+159) | 2004 | |
2665 (+123) | 2003 | |
2666 (-230) | 2003 | |
2667 (-229) | 2002 | |
2668 (-229) | 2002 | |
2669 (-48) | 2002 | |
2670 (-229) | 2002 | |
2671 (+6) | 2001 | |
2672 (-230) | 2001 | |
2673 (+154) | 2001 | |
2674 (+155) | 2001 | |
2675 (-229) | 2000 | |
2676 (-229) | 2000 | |
2677 (-51) | 2000 | |
2678 (+54) | 2000 | |
2679 (+15) | 1999 | |
2680 (-88) | 1998 | |
2681 (+121) | 1997 | |
2682 (+124) | 1996 | |
2683 (-227) | 1995 | |
2684 (-226) | 1995 | |
2685 (-218) | 1994 | |
2686 (-218) | 1994 | |
2687 (+145) | 1994 | |
2688 (-172) | 1994 | |
2689 (-53) | 1993 | |
2690 (-217) | 1992 | |
2691 (-215) | 1992 | |
2692 (+53) | 1992 | |
2693 (+182) | 1991 | |
2694 (+122) | 1991 | |
2695 (-83) | 1990 | |
2696 (+20) | 1989 | |
2697 (-211) | 1988 | |
2698 (-208) | 1987 | |
2699 (-208) | 1987 | |
2700 (+143) | 1986 |
Desplazamiento horizontal