# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
2501 (-213) | 1983 | |
2502 (+53) | 1982 | |
2503 (-3) | 1982 | |
2504 (-151) | 1982 | |
2505 (-215) | 1982 | |
2506 (-213) | 1981 | |
2507 (-152) | 1981 | |
2508 (-213) | 1981 | |
2509 (-153) | 1981 | |
2510 (-213) | 1980 | |
2511 (+280) | 1980 | |
2512 (-153) | 1980 | |
2513 (+5) | 1980 | |
2514 (-205) | 1979 | |
2515 (+179) | 1979 | |
2516 (+3) | 1979 | |
2517 (-151) | 1978 | |
2518 (-147) | 1977 | |
2519 (-144) | 1977 | |
2520 (-144) | 1977 | |
2521 (+16) | 1977 | |
2522 (+16) | 1977 | |
2523 (+276) | 1977 | |
2524 (-143) | 1976 | |
2525 (+63) | 1976 | |
2526 (+187) | 1976 | |
2527 (+177) | 1976 | |
2528 (-107) | 1975 | |
2529 (+217) | 1975 | |
2530 (-147) | 1975 | |
2531 (-104) | 1975 | |
2532 (-205) | 1975 | |
2533 (-205) | 1975 | |
2534 (+25) | 1974 | |
2535 (-102) | 1974 | |
2536 (+82) | 1974 | |
2537 (-200) | 1972 | |
2538 (-200) | 1972 | |
2539 (+187) | 1972 | |
2540 (+207) | 1971 | |
2541 (+188) | 1971 | |
2542 (+177) | 1971 | |
2543 (+22) | 1970 | |
2544 (+206) | 1970 | |
2545 (-143) | 1969 | |
2546 (-143) | 1969 | |
2547 (+185) | 1969 | |
2548 (+79) | 1969 | |
2549 (+179) | 1968 | |
2550 (-198) | 1968 |
Desplazamiento horizontal