# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-267) | 2120 | |
1952 (+84) | 2120 | |
1953 (+61) | 2120 | |
1954 (+235) | 2120 | |
1955 (-266) | 2120 | |
1956 (+60) | 2120 | |
1957 (+351) | 2119 | |
1958 (+298) | 2119 | |
1959 (+351) | 2119 | |
1960 (+79) | 2119 | |
1961 (-269) | 2119 | |
1962 (-178) | 2119 | |
1963 (+282) | 2119 | |
1964 (+77) | 2118 | |
1965 (-267) | 2118 | |
1966 (+3) | 2118 | |
1967 (-174) | 2118 | |
1968 (+7) | 2117 | |
1969 (-333) | 2117 | |
1970 (-268) | 2117 | |
1971 (+298) | 2117 | |
1972 (+282) | 2117 | |
1973 (+282) | 2116 | |
1974 (-263) | 2115 | |
1975 (+2) | 2115 | |
1976 (-261) | 2115 | |
1977 (-260) | 2115 | |
1978 (+286) | 2114 | |
1979 (-333) | 2114 | |
1980 (+350) | 2114 | |
1981 (+59) | 2114 | |
1982 (+85) | 2114 | |
1983 (+406) | 2114 | |
1984 (+58) | 2113 | |
1985 (+286) | 2113 | |
1986 (-261) | 2113 | |
1987 (+14) | 2113 | |
1988 (-171) | 2112 | |
1989 (+5) | 2112 | |
1990 (+59) | 2112 | |
1991 (+16) | 2112 | |
1992 (-434) | 2112 | |
1993 (+282) | 2112 | |
1994 (+16) | 2111 | |
1995 (+262) | 2111 | |
1996 (+348) | 2111 | |
1997 (+349) | 2111 | |
1998 (+88) | 2111 | |
1999 (+153) | 2111 | |
2000 (-260) | 2111 |
Desplazamiento horizontal