# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1901 (+291) | 2131 | |
1902 (+304) | 2131 | |
1903 (-379) | 2131 | |
1904 (-196) | 2131 | |
1905 (-379) | 2130 | |
1906 (-379) | 2130 | |
1907 (-379) | 2130 | |
1908 (+290) | 2130 | |
1909 (-264) | 2130 | |
1910 (-190) | 2129 | |
1911 (+356) | 2129 | |
1912 (+356) | 2129 | |
1913 (-373) | 2129 | |
1914 (+6) | 2128 | |
1915 (-3) | 2128 | |
1916 (+365) | 2128 | |
1917 (+355) | 2128 | |
1918 (+300) | 2128 | |
1919 (-18) | 2127 | |
1920 (+54) | 2127 | |
1921 (+288) | 2127 | |
1922 (+82) | 2127 | |
1923 (+288) | 2127 | |
1924 (-266) | 2127 | |
1925 (-9) | 2127 | |
1926 (-369) | 2127 | |
1927 (-366) | 2127 | |
1928 (-265) | 2126 | |
1929 (+351) | 2125 | |
1930 (+299) | 2125 | |
1931 (+62) | 2124 | |
1932 (-185) | 2124 | |
1933 (-349) | 2124 | |
1934 (-348) | 2124 | |
1935 (-348) | 2124 | |
1936 (-267) | 2124 | |
1937 (-184) | 2124 | |
1938 (+284) | 2124 | |
1939 (+286) | 2123 | |
1940 (+286) | 2123 | |
1941 (-344) | 2122 | |
1942 (-261) | 2121 | |
1943 (+288) | 2121 | |
1944 (-171) | 2121 | |
1945 (-167) | 2121 | |
1946 (+289) | 2121 | |
1947 (+289) | 2121 | |
1948 (+9) | 2121 | |
1949 (+85) | 2121 | |
1950 (+348) | 2120 |
Desplazamiento horizontal