# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
2351 (-203) | 1904 | |
2352 (+296) | 1903 | |
2353 (-15) | 1902 | |
2354 (+177) | 1902 | |
2355 (+48) | 1901 | |
2356 (+50) | 1901 | |
2357 (-11) | 1901 | |
2358 (+152) | 1901 | |
2359 (+48) | 1900 | |
2360 (+40) | 1900 | |
2361 (+151) | 1900 | |
2362 (+39) | 1900 | |
2363 (-175) | 1899 | |
2364 (+104) | 1899 | |
2365 (-145) | 1898 | |
2366 (+38) | 1898 | |
2367 (-81) | 1898 | |
2368 (-78) | 1898 | |
2369 (+47) | 1898 | |
2370 (-11) | 1897 | |
2371 (-10) | 1897 | |
2372 (+46) | 1897 | |
2373 (-356) | 1897 | |
2374 (-76) | 1897 | |
2375 (+46) | 1897 | |
2376 (+34) | 1897 | |
2377 (-201) | 1897 | |
2378 (-11) | 1897 | |
2379 (-78) | 1897 | |
2380 (-200) | 1896 | |
2381 (-200) | 1896 | |
2382 (-12) | 1896 | |
2383 (-9) | 1895 | |
2384 (-155) | 1895 | |
2385 (+41) | 1895 | |
2386 (+31) | 1894 | |
2387 (-200) | 1894 | |
2388 (+34) | 1894 | |
2389 (-89) | 1894 | |
2390 (-79) | 1893 | |
2391 (+44) | 1893 | |
2392 (+155) | 1892 | |
2393 (+47) | 1891 | |
2394 (-200) | 1891 | |
2395 (-3) | 1891 | |
2396 (+129) | 1891 | |
2397 (+31) | 1891 | |
2398 (-145) | 1891 | |
2399 (+46) | 1891 | |
2400 (+46) | 1891 |
Desplazamiento horizontal