# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1701 (+17) | 1916 | |
1702 (-155) | 1916 | |
1703 (+108) | 1915 | |
1704 (+49) | 1915 | |
1705 (+84) | 1915 | |
1706 (+18) | 1915 | |
1707 (-69) | 1915 | |
1708 (-573) | 1915 | |
1709 (+83) | 1915 | |
1710 (+89) | 1914 | |
1711 (+107) | 1914 | |
1712 (+18) | 1913 | |
1713 (+113) | 1913 | |
1714 (+114) | 1913 | |
1715 (-142) | 1913 | |
1716 (-82) | 1913 | |
1717 (-143) | 1913 | |
1718 (+176) | 1913 | |
1719 (+87) | 1913 | |
1720 (+177) | 1912 | |
1721 (-84) | 1912 | |
1722 (+114) | 1912 | |
1723 (+118) | 1911 | |
1724 (+11) | 1910 | |
1725 (+180) | 1910 | |
1726 (-81) | 1910 | |
1727 (+13) | 1910 | |
1728 (+193) | 1910 | |
1729 (+3) | 1910 | |
1730 (+95) | 1910 | |
1731 (+122) | 1910 | |
1732 (+178) | 1910 | |
1733 (+100) | 1910 | |
1734 (-141) | 1909 | |
1735 (+193) | 1909 | |
1736 (+10) | 1909 | |
1737 (-181) | 1909 | |
1738 (-83) | 1909 | |
1739 (-83) | 1909 | |
1740 (-467) | 1908 | |
1741 (-650) | 1908 | |
1742 (-85) | 1908 | |
1743 (+100) | 1908 | |
1744 (+174) | 1908 | |
1745 (+101) | 1908 | |
1746 (+113) | 1908 | |
1747 (+113) | 1907 | |
1748 (+11) | 1907 | |
1749 (+101) | 1907 | |
1750 (+101) | 1907 |
Desplazamiento horizontal