# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1501 (+31) | 1951 | |
1502 (-86) | 1951 | |
1503 (-69) | 1951 | |
1504 (+109) | 1951 | |
1505 (+30) | 1950 | |
1506 (-452) | 1950 | |
1507 (+92) | 1950 | |
1508 (+5) | 1950 | |
1509 (+30) | 1950 | |
1510 (+92) | 1949 | |
1511 (+8) | 1949 | |
1512 (+91) | 1949 | |
1513 (-87) | 1949 | |
1514 (-153) | 1949 | |
1515 (-71) | 1949 | |
1516 (+183) | 1949 | |
1517 (-88) | 1949 | |
1518 (-451) | 1949 | |
1519 (+12) | 1948 | |
1520 (+106) | 1948 | |
1521 (-86) | 1948 | |
1522 (+92) | 1948 | |
1523 (+29) | 1948 | |
1524 (+91) | 1947 | |
1525 (+92) | 1947 | |
1526 (+28) | 1947 | |
1527 (-150) | 1947 | |
1528 (+166) | 1947 | |
1529 (-72) | 1946 | |
1530 (+549) | 1946 | |
1531 (+164) | 1946 | |
1532 (+87) | 1946 | |
1533 (+26) | 1946 | |
1534 (-154) | 1946 | |
1535 (+98) | 1946 | |
1536 (-93) | 1946 | |
1537 (-92) | 1946 | |
1538 (+25) | 1946 | |
1539 (-458) | 1945 | |
1540 (+95) | 1945 | |
1541 (+9) | 1945 | |
1542 (+11) | 1945 | |
1543 (+159) | 1945 | |
1544 (+25) | 1944 | |
1545 (-152) | 1943 | |
1546 (-84) | 1943 | |
1547 (-82) | 1943 | |
1548 (-366) | 1942 | |
1549 (-81) | 1942 | |
1550 (-162) | 1942 |
Desplazamiento horizontal