# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1201 (-179) | 2004 | |
1202 (+88) | 2004 | |
1203 (+902) | 2003 | |
1204 (-5) | 2003 | |
1205 (-179) | 2003 | |
1206 (+175) | 2003 | |
1207 (+7) | 2002 | |
1208 (-91) | 2002 | |
1209 (+76) | 2002 | |
1210 (+177) | 2002 | |
1211 (-20) | 2002 | |
1212 (+6) | 2002 | |
1213 (-175) | 2002 | |
1214 (+77) | 2001 | |
1215 (+4) | 2001 | |
1216 (-112) | 2000 | |
1217 (-16) | 2000 | |
1218 (+75) | 2000 | |
1219 (+94) | 2000 | |
1220 (+63) | 2000 | |
1221 (+77) | 2000 | |
1222 (-110) | 2000 | |
1223 (+99) | 1999 | |
1224 (+193) | 1999 | |
1225 (-172) | 1999 | |
1226 (+80) | 1999 | |
1227 (+102) | 1999 | |
1228 (+5) | 1998 | |
1229 (+6) | 1998 | |
1230 (-106) | 1998 | |
1231 (+105) | 1997 | |
1232 (+108) | 1997 | |
1233 (+432) | 1997 | |
1234 (-80) | 1996 | |
1235 (-185) | 1996 | |
1236 (+179) | 1996 | |
1237 (+15) | 1996 | |
1238 (-165) | 1996 | |
1239 (+18) | 1995 | |
1240 (+94) | 1995 | |
1241 (-103) | 1995 | |
1242 (-82) | 1994 | |
1243 (-166) | 1994 | |
1244 (-166) | 1994 | |
1245 (+114) | 1994 | |
1246 (+17) | 1994 | |
1247 (+90) | 1994 | |
1248 (+112) | 1994 | |
1249 (+16) | 1994 | |
1250 (+112) | 1994 |
Desplazamiento horizontal