# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
701 (-263) | 1981 | |
702 (-143) | 1981 | |
703 (+255) | 1980 | |
704 (-71) | 1980 | |
705 (+2) | 1980 | |
706 (-283) | 1980 | |
707 (+167) | 1980 | |
708 (-383) | 1980 | |
709 (-339) | 1980 | |
710 (+253) | 1979 | |
711 (+164) | 1979 | |
712 (-2) | 1979 | |
713 (-73) | 1979 | |
714 (+89) | 1979 | |
715 (+76) | 1978 | |
716 (-263) | 1978 | |
717 (+251) | 1978 | |
718 (+329) | 1978 | |
719 (-66) | 1977 | |
720 (+75) | 1977 | |
721 (-215) | 1977 | |
722 (+258) | 1976 | |
723 (+258) | 1976 | |
724 (-144) | 1976 | |
725 (+80) | 1976 | |
726 (+170) | 1976 | |
727 (-287) | 1975 | |
728 (-212) | 1974 | |
729 (-143) | 1974 | |
730 (+171) | 1974 | |
731 (-143) | 1974 | |
732 (+171) | 1974 | |
733 (+261) | 1974 | |
734 (+5) | 1974 | |
735 (+170) | 1974 | |
736 (-270) | 1974 | |
737 (+261) | 1974 | |
738 (-146) | 1973 | |
739 (-272) | 1973 | |
740 (+170) | 1973 | |
741 (+547) | 1973 | |
742 (+547) | 1973 | |
743 (+83) | 1973 | |
744 (-149) | 1973 | |
745 (-68) | 1973 | |
746 (+572) | 1972 | |
747 (+167) | 1971 | |
748 (-400) | 1971 | |
749 (+441) | 1971 | |
750 (+260) | 1971 |
Desplazamiento horizontal