Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4430 / 9040

# Alias Pts Puntos
601 (-22) 2006
602 (-137)
Uli - Quiniela Mundial 2022

Uli

2006
603 (-93) 2006
604 (-21) 2005
605 (-21) 2005
606 (-270) 2005
607 (-205) 2005
608 (-94) 2005
609 (+486) 2005
610 (-273) 2005
611 (+199) 2004
612 (-168) 2004
613 (+125) 2004
614 (-25) 2004
615 (-114) 2004
616 (-97) 2004
617 (+455) 2003
618 (+457) 2003
619 (+204) 2003
620 (+667) 2003
621 (-95) 2003
622 (+121) 2003
623 (-94) 2002
624 (-93) 2001
625 (+672) 2001
626 (+123) 2001
627 (-94) 2001
628 (-152) 2000
629 (-209) 2000
630 (-91) 2000
631 (-151) 2000
632 (+56) 2000
633 (-365) 2000
634 (+57) 1999
635 (-206) 1998
636 (+493) 1998
637 (-278) 1998
638 (-151) 1998
639 (+470) 1998
640 (+131) 1997
641 (+131) 1997
642 (-261) 1996
643 (-147) 1995
644 (-83) 1995
645 (+686) 1995
646 (+494) 1994
647 (-82) 1994
648 (-3)
Lei - Quiniela Mundial 2022

Lei

1994
649 (+138) 1994
650 (+510) 1994

Desplazamiento horizontal