Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4430 / 9040

# Alias Pts Puntos
551 (+113) 2021
552 (+183) 2020
553 (+183) 2020
554 (-247) 2020
555 (+111) 2019
556 (+34) 2019
557 (-148) 2018
558 (+183) 2018
559 (-38) 2018
560 (+114) 2018
561 (+260) 2018
562 (-247) 2017
563 (+35)
Urq - Quiniela Mundial 2022

Urq

2017
564 (-30) 2016
565 (-303) 2016
566 (+191) 2015
567 (-86) 2015
568 (-86) 2014
569 (+190) 2014
570 (-84) 2013
571 (-24) 2013
572 (+191) 2013
573 (+193) 2013
574 (+193) 2013
575 (+122) 2013
576 (+640) 2012
577 (-198) 2012
578 (-145) 2012
579 (+196) 2011
580 (-141) 2011
581 (+376) 2011
582 (+197) 2010
583 (-105)
Gus - Quiniela Mundial 2022

Gus

2010
584 (+472) 2010
585 (-158) 2009
586 (+125) 2009
587 (+290) 2009
588 (-20) 2009
589 (+128) 2009
590 (-142) 2009
591 (-141) 2009
592 (+56) 2009
593 (+127) 2008
594 (-142) 2008
595 (-92) 2008
596 (+127) 2007
597 (-21) 2007
598 (+196) 2007
599 (-92) 2006
600 (-92) 2006

Desplazamiento horizontal