# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
351 (+145) | 1970 | |
352 (+146) | 1969 | |
353 (+133) | 1969 | |
354 (-94) | 1968 | |
355 (-187) | 1968 | |
356 (+262) | 1968 | |
357 (+132) | 1968 | |
358 (-) | 1968 | |
359 (+251) | 1968 | |
360 (-151) | 1968 | |
361 (-) | 1968 | |
362 (-93) | 1966 | |
363 (-93) | 1966 | |
364 (+148) | 1965 | |
365 (+151) | 1965 | |
366 (-82) | 1965 | |
367 (-123) | 1965 | |
368 (-) | 1965 | |
369 (-84) | 1965 | |
370 (+270) | 1965 | |
371 (+149) | 1965 | |
372 (+151) | 1964 | |
373 (+273) | 1964 | |
374 (+151) | 1964 | |
375 (+135) | 1964 | |
376 (+135) | 1962 | |
377 (-233) | 1962 | |
378 (-88) | 1962 | |
379 (-4) | 1962 | |
380 (-3) | 1962 | |
381 (+262) | 1961 | |
382 (-161) | 1961 | |
383 (+104) | 1960 | |
384 (-86) | 1960 | |
385 (+107) | 1960 | |
386 (+152) | 1960 | |
387 (-86) | 1960 | |
388 (-2) | 1959 | |
389 (-87) | 1959 | |
390 (+264) | 1959 | |
391 (-85) | 1959 | |
392 (-85) | 1959 | |
393 (+153) | 1958 | |
394 (-34) | 1958 | |
395 (-100) | 1957 | |
396 (-100) | 1957 | |
397 (-5) | 1957 | |
398 (-211) | 1956 | |
399 (-94) | 1956 | |
400 (-86) | 1956 |
Desplazamiento horizontal