# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
301 (-15) | 1987 | |
302 (-2) | 1987 | |
303 (-75) | 1986 | |
304 (-70) | 1986 | |
305 (-81) | 1986 | |
306 (-143) | 1986 | |
307 (+123) | 1985 | |
308 (+239) | 1985 | |
309 (+1) | 1984 | |
310 (-74) | 1984 | |
311 (+241) | 1983 | |
312 (-71) | 1983 | |
313 (+2) | 1983 | |
314 (+3) | 1983 | |
315 (-105) | 1982 | |
316 (+113) | 1982 | |
317 (+130) | 1982 | |
318 (-106) | 1981 | |
319 (+112) | 1981 | |
320 (-) | 1981 | |
321 (+242) | 1980 | |
322 (+112) | 1980 | |
323 (+68) | 1980 | |
324 (-1) | 1980 | |
325 (+101) | 1980 | |
326 (-80) | 1978 | |
327 (+138) | 1977 | |
328 (-75) | 1977 | |
329 (-30) | 1977 | |
330 (+136) | 1977 | |
331 (+239) | 1977 | |
332 (-90) | 1977 | |
333 (+121) | 1977 | |
334 (+133) | 1977 | |
335 (+4) | 1976 | |
336 (-91) | 1975 | |
337 (-49) | 1975 | |
338 (+140) | 1974 | |
339 (-96) | 1974 | |
340 (-121) | 1974 | |
341 (+258) | 1973 | |
342 (+134) | 1973 | |
343 (+57) | 1972 | |
344 (-90) | 1972 | |
345 (-87) | 1972 | |
346 (-113) | 1972 | |
347 (+258) | 1971 | |
348 (+396) | 1971 | |
349 (-84) | 1971 | |
350 (-31) | 1971 |
Desplazamiento horizontal