Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4120 / 9040

# Alias Pts Puntos
2001 (-503) 1672
2002 (-388) 1672
2003 (+88) 1672
2004 (+399) 1672
2005 (-89) 1671
2006 (-77) 1671
2007 (+399) 1671
2008 (+6) 1671
2009 (+398) 1671
2010 (-114)
HHH - Quiniela Mundial 2022

HHH

1671
2011 (-114) 1671
2012 (-94) 1671
2013 (-204) 1671
2014 (-138) 1671
2015 (+78) 1671
2016 (+264) 1670
2017 (+6) 1670
2018 (+78) 1670
2019 (+410) 1669
2020 (+262) 1669
2021 (+79) 1669
2022 (-502) 1669
2023 (-89) 1669
2024 (-375) 1669
2025 (-89) 1669
2026 (-5) 1669
2027 (+65)
SSS - Quiniela Mundial 2022

SSS

1669
2028 (-91) 1669
2029 (-287) 1668
2030 (+331) 1668
2031 (+79) 1668
2032 (+277) 1668
2033 (-114) 1668
2034 (+265) 1667
2035 (-129) 1667
2036 (-94) 1667
2037 (+277) 1667
2038 (-112) 1667
2039 (-96) 1667
2040 (-96) 1666
2041 (-113) 1666
2042 (-809) 1666
2043 (-4) 1666
2044 (-91) 1666
2045 (-90) 1666
2046 (-89) 1666
2047 (+61) 1665
2048 (+260) 1665
2049 (+397) 1665
2050 (+201) 1665

Desplazamiento horizontal