# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (+106) | 1678 | |
1952 (+367) | 1678 | |
1953 (+432) | 1678 | |
1954 (+289) | 1678 | |
1955 (+1) | 1678 | |
1956 (-394) | 1678 | |
1957 (-102) | 1678 | |
1958 (+103) | 1678 | |
1959 (+239) | 1678 | |
1960 (+286) | 1678 | |
1961 (+111) | 1677 | |
1962 (+408) | 1677 | |
1963 (-511) | 1677 | |
1964 (+102) | 1677 | |
1965 (-309) | 1677 | |
1966 (+427) | 1677 | |
1967 (-92) | 1677 | |
1968 (+234) | 1677 | |
1969 (+235) | 1677 | |
1970 (-526) | 1676 | |
1971 (-108) | 1676 | |
1972 (+76) | 1676 | |
1973 (-108) | 1676 | |
1974 (+296) | 1675 | |
1975 (-183) | 1675 | |
1976 (-91) | 1675 | |
1977 (-91) | 1675 | |
1978 (-112) | 1675 | |
1979 (-112) | 1675 | |
1980 (-112) | 1675 | |
1981 (-111) | 1675 | |
1982 (-) | 1675 | |
1983 (+12) | 1674 | |
1984 (-279) | 1674 | |
1985 (+93) | 1674 | |
1986 (-2) | 1674 | |
1987 (-281) | 1674 | |
1988 (-93) | 1674 | |
1989 (+180) | 1674 | |
1990 (+89) | 1674 | |
1991 (-117) | 1674 | |
1992 (+286) | 1674 | |
1993 (+403) | 1673 | |
1994 (+74) | 1673 | |
1995 (-114) | 1673 | |
1996 (+73) | 1673 | |
1997 (-392) | 1673 | |
1998 (+271) | 1673 | |
1999 (+82) | 1673 | |
2000 (+95) | 1672 |
Desplazamiento horizontal