# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (+81) | 1475 | |
1952 (-22) | 1475 | |
1953 (-22) | 1475 | |
1954 (-22) | 1475 | |
1955 (-116) | 1475 | |
1956 (-116) | 1475 | |
1957 (-116) | 1475 | |
1958 (+78) | 1475 | |
1959 (-116) | 1475 | |
1960 (-22) | 1475 | |
1961 (+352) | 1474 | |
1962 (-22) | 1474 | |
1963 (-306) | 1474 | |
1964 (+79) | 1474 | |
1965 (-24) | 1474 | |
1966 (-116) | 1473 | |
1967 (-116) | 1473 | |
1968 (-115) | 1473 | |
1969 (+449) | 1473 | |
1970 (-309) | 1473 | |
1971 (-28) | 1473 | |
1972 (+76) | 1473 | |
1973 (-119) | 1473 | |
1974 (+75) | 1473 | |
1975 (-26) | 1472 | |
1976 (+75) | 1472 | |
1977 (-120) | 1472 | |
1978 (-26) | 1472 | |
1979 (-25) | 1472 | |
1980 (-23) | 1472 | |
1981 (+81) | 1472 | |
1982 (-219) | 1472 | |
1983 (-115) | 1472 | |
1984 (+535) | 1471 | |
1985 (+78) | 1471 | |
1986 (-27) | 1471 | |
1987 (+406) | 1471 | |
1988 (+79) | 1470 | |
1989 (-116) | 1470 | |
1990 (-29) | 1470 | |
1991 (-27) | 1470 | |
1992 (-27) | 1470 | |
1993 (-313) | 1470 | |
1994 (-27) | 1470 | |
1995 (-27) | 1469 | |
1996 (-25) | 1469 | |
1997 (-116) | 1469 | |
1998 (-312) | 1469 | |
1999 (-225) | 1469 | |
2000 (+76) | 1469 |
Desplazamiento horizontal