# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1901 (-443) | 1482 | |
1902 (-306) | 1482 | |
1903 (+78) | 1482 | |
1904 (-16) | 1482 | |
1905 (-305) | 1482 | |
1906 (-122) | 1482 | |
1907 (-121) | 1481 | |
1908 (-302) | 1481 | |
1909 (-203) | 1481 | |
1910 (+80) | 1481 | |
1911 (-201) | 1481 | |
1912 (+83) | 1481 | |
1913 (-197) | 1481 | |
1914 (+83) | 1481 | |
1915 (-119) | 1480 | |
1916 (+558) | 1480 | |
1917 (-119) | 1480 | |
1918 (-119) | 1480 | |
1919 (-21) | 1480 | |
1920 (-21) | 1480 | |
1921 (+723) | 1480 | |
1922 (+78) | 1480 | |
1923 (-22) | 1480 | |
1924 (-21) | 1479 | |
1925 (-122) | 1479 | |
1926 (-122) | 1479 | |
1927 (-120) | 1478 | |
1928 (-120) | 1478 | |
1929 (-21) | 1478 | |
1930 (+424) | 1478 | |
1931 (-121) | 1478 | |
1932 (-121) | 1478 | |
1933 (-24) | 1478 | |
1934 (-208) | 1478 | |
1935 (+551) | 1478 | |
1936 (-23) | 1478 | |
1937 (-21) | 1478 | |
1938 (+78) | 1478 | |
1939 (-118) | 1477 | |
1940 (+553) | 1477 | |
1941 (-301) | 1476 | |
1942 (+553) | 1476 | |
1943 (-114) | 1476 | |
1944 (-113) | 1475 | |
1945 (-24) | 1475 | |
1946 (-24) | 1475 | |
1947 (-24) | 1475 | |
1948 (-304) | 1475 | |
1949 (-114) | 1475 | |
1950 (-25) | 1475 |
Desplazamiento horizontal