# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-180) | 1190 | |
1952 (+32) | 1190 | |
1953 (+178) | 1190 | |
1954 (-181) | 1190 | |
1955 (-211) | 1190 | |
1956 (-211) | 1190 | |
1957 (-180) | 1190 | |
1958 (-80) | 1190 | |
1959 (+180) | 1190 | |
1960 (+28) | 1190 | |
1961 (-175) | 1190 | |
1962 (+372) | 1189 | |
1963 (+566) | 1189 | |
1964 (+474) | 1189 | |
1965 (+373) | 1189 | |
1966 (+694) | 1189 | |
1967 (+215) | 1189 | |
1968 (+699) | 1189 | |
1969 (-55) | 1187 | |
1970 (-208) | 1187 | |
1971 (-205) | 1187 | |
1972 (-80) | 1187 | |
1973 (-323) | 1187 | |
1974 (-176) | 1187 | |
1975 (+24) | 1187 | |
1976 (+179) | 1187 | |
1977 (-172) | 1187 | |
1978 (-414) | 1187 | |
1979 (-337) | 1187 | |
1980 (-312) | 1187 | |
1981 (-311) | 1187 | |
1982 (+304) | 1186 | |
1983 (+305) | 1186 | |
1984 (+696) | 1186 | |
1985 (-266) | 1186 | |
1986 (+805) | 1186 | |
1987 (+694) | 1186 | |
1988 (+807) | 1186 | |
1989 (+491) | 1186 | |
1990 (+72) | 1186 | |
1991 (-311) | 1184 | |
1992 (-202) | 1184 | |
1993 (-346) | 1184 | |
1994 (-179) | 1184 | |
1995 (-679) | 1184 | |
1996 (-678) | 1184 | |
1997 (-345) | 1184 | |
1998 (-345) | 1184 | |
1999 (-311) | 1184 | |
2000 (-75) | 1184 |
Desplazamiento horizontal