# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
2001 (-76) | 1017 | |
2002 (+271) | 1017 | |
2003 (-201) | 1017 | |
2004 (+179) | 1017 | |
2005 (-202) | 1017 | |
2006 (+271) | 1017 | |
2007 (-76) | 1017 | |
2008 (-201) | 1017 | |
2009 (+269) | 1017 | |
2010 (+273) | 1017 | |
2011 (-75) | 1017 | |
2012 (-75) | 1014 | |
2013 (-197) | 1014 | |
2014 (-195) | 1014 | |
2015 (-193) | 1014 | |
2016 (+274) | 1014 | |
2017 (+184) | 1014 | |
2018 (-191) | 1014 | |
2019 (-70) | 1014 | |
2020 (-65) | 1014 | |
2021 (-63) | 1014 | |
2022 (-63) | 1014 | |
2023 (-63) | 1014 | |
2024 (+258) | 1014 | |
2025 (-193) | 1014 | |
2026 (-193) | 1014 | |
2027 (+270) | 1014 | |
2028 (+271) | 1014 | |
2029 (-64) | 1014 | |
2030 (-64) | 1014 | |
2031 (+269) | 1014 | |
2032 (-65) | 1011 | |
2033 (-194) | 1011 | |
2034 (-194) | 1011 | |
2035 (+268) | 1011 | |
2036 (-64) | 1011 | |
2037 (-193) | 1011 | |
2038 (-65) | 1011 | |
2039 (-65) | 1011 | |
2040 (-65) | 1011 | |
2041 (-195) | 1011 | |
2042 (-195) | 1011 | |
2043 (-195) | 1011 | |
2044 (-195) | 1011 | |
2045 (-194) | 1011 | |
2046 (-194) | 1011 | |
2047 (-194) | 1011 | |
2048 (-194) | 1011 | |
2049 (-194) | 1011 | |
2050 (-194) | 1011 |
Desplazamiento horizontal