# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-89) | 1026 | |
1952 (-206) | 1026 | |
1953 (-89) | 1026 | |
1954 (-89) | 1026 | |
1955 (-206) | 1026 | |
1956 (+274) | 1023 | |
1957 (+274) | 1023 | |
1958 (+274) | 1023 | |
1959 (+173) | 1023 | |
1960 (-81) | 1023 | |
1961 (-81) | 1023 | |
1962 (-80) | 1023 | |
1963 (+272) | 1023 | |
1964 (-202) | 1023 | |
1965 (-201) | 1023 | |
1966 (+270) | 1023 | |
1967 (+272) | 1023 | |
1968 (-83) | 1023 | |
1969 (+271) | 1023 | |
1970 (+255) | 1023 | |
1971 (+271) | 1023 | |
1972 (+271) | 1023 | |
1973 (+169) | 1023 | |
1974 (-202) | 1023 | |
1975 (+437) | 1023 | |
1976 (-203) | 1023 | |
1977 (-86) | 1020 | |
1978 (-202) | 1020 | |
1979 (-202) | 1020 | |
1980 (-202) | 1020 | |
1981 (+268) | 1020 | |
1982 (+268) | 1020 | |
1983 (-84) | 1020 | |
1984 (-203) | 1020 | |
1985 (-200) | 1020 | |
1986 (-199) | 1020 | |
1987 (+265) | 1020 | |
1988 (+439) | 1020 | |
1989 (+256) | 1020 | |
1990 (-79) | 1017 | |
1991 (-79) | 1017 | |
1992 (+181) | 1017 | |
1993 (-198) | 1017 | |
1994 (-78) | 1017 | |
1995 (-76) | 1017 | |
1996 (+266) | 1017 | |
1997 (+266) | 1017 | |
1998 (-201) | 1017 | |
1999 (+182) | 1017 | |
2000 (+440) | 1017 |
Desplazamiento horizontal