# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-17) | 831 | |
1952 (-17) | 831 | |
1953 (-17) | 831 | |
1954 (-17) | 831 | |
1955 (-17) | 831 | |
1956 (-16) | 831 | |
1957 (-16) | 831 | |
1958 (-16) | 831 | |
1959 (-16) | 831 | |
1960 (-16) | 831 | |
1961 (-16) | 831 | |
1962 (-16) | 831 | |
1963 (-16) | 831 | |
1964 (-16) | 831 | |
1965 (+100) | 831 | |
1966 (-17) | 831 | |
1967 (-17) | 831 | |
1968 (-17) | 831 | |
1969 (-17) | 831 | |
1970 (-17) | 831 | |
1971 (-17) | 831 | |
1972 (-17) | 831 | |
1973 (-17) | 828 | |
1974 (-17) | 828 | |
1975 (-17) | 828 | |
1976 (-17) | 828 | |
1977 (-17) | 828 | |
1978 (-17) | 828 | |
1979 (-17) | 828 | |
1980 (-17) | 828 | |
1981 (-17) | 828 | |
1982 (-17) | 828 | |
1983 (-17) | 828 | |
1984 (-17) | 828 | |
1985 (-17) | 828 | |
1986 (-17) | 828 | |
1987 (-17) | 828 | |
1988 (-17) | 828 | |
1989 (-17) | 828 | |
1990 (-16) | 828 | |
1991 (+464) | 828 | |
1992 (+627) | 828 | |
1993 (-18) | 828 | |
1994 (-18) | 828 | |
1995 (-18) | 828 | |
1996 (-18) | 828 | |
1997 (-18) | 828 | |
1998 (-18) | 828 | |
1999 (-18) | 828 | |
2000 (-18) | 828 |
Desplazamiento horizontal