# | Alias | Ganado |
---|---|---|
2101 | +5 | |
2102 | +5 | |
2103 | +5 | |
2104 | +5 | |
2105 | +5 | |
2106 | +5 | |
2107 | +5 | |
2108 | +5 | |
2109 | +5 | |
2110 | +5 | |
2111 | +5 | |
2112 | +5 | |
2113 | +5 | |
2114 | +5 | |
2115 | +5 | |
2116 | +5 | |
2117 | +4 | |
2118 | +4 | |
2119 | +4 | |
2120 | +4 | |
2121 | +4 | |
2122 | +4 | |
2123 | +4 | |
2124 | +4 | |
2125 | +4 | |
2126 | +4 | |
2127 | +4 | |
2128 | +4 | |
2129 | +4 | |
2130 | +4 | |
2131 | +4 | |
2132 | +4 | |
2133 | +4 | |
2134 | +4 | |
2135 | +4 | |
2136 | +3 | |
2137 | +3 | |
2138 | +3 | |
2139 | +3 | |
2140 | +3 | |
2141 | +3 | |
2142 | +3 | |
2143 | +3 | |
2144 | +3 | |
2145 | +3 | |
2146 | +3 | |
2147 | +3 | |
2148 | +3 | |
2149 | +3 | |
2150 | +3 |
Desplazamiento horizontal