# | Alias | Ganado |
---|---|---|
2001 | +11 | |
2002 | +11 | |
2003 | +10 | |
2004 | +10 | |
2005 | +10 | |
2006 | +10 | |
2007 | +10 | |
2008 | +10 | |
2009 | +10 | |
2010 | +10 | |
2011 | +10 | |
2012 | +10 | |
2013 | +10 | |
2014 | +10 | |
2015 | +10 | |
2016 | +10 | |
2017 | +10 | |
2018 | +10 | |
2019 | +10 | |
2020 | +9 | |
2021 | +9 | |
2022 | +9 | |
2023 | +9 | |
2024 | +9 | |
2025 | +9 | |
2026 | +9 | |
2027 | +9 | |
2028 | +8 | |
2029 | +8 | |
2030 | +8 | |
2031 | +8 | |
2032 | +8 | |
2033 | +8 | |
2034 | +8 | |
2035 | +8 | |
2036 | +8 | |
2037 | +8 | |
2038 | +8 | |
2039 | +8 | |
2040 | +8 | |
2041 | +8 | |
2042 | +8 | |
2043 | +8 | |
2044 | +8 | |
2045 | +8 | |
2046 | +8 | |
2047 | +7 | |
2048 | +7 | |
2049 | +7 | |
2050 | +7 |
Desplazamiento horizontal