# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
3351 (-4) | 0 | |
3352 (-4) | 0 | |
3353 (-4) | 0 | |
3354 (-4) | 0 | |
3355 (-4) | 0 | |
3356 (-4) | 0 | |
3357 (-4) | 0 | |
3358 (-4) | 0 | |
3359 (-4) | 0 | |
3360 (-3) | 0 | |
3361 (-3) | 0 | |
3362 (-3) | 0 | |
3363 (-3) | 0 | |
3364 (-3) | 0 | |
3365 (-3) | 0 | |
3366 (-3) | 0 | |
3367 (-3) | 0 | |
3368 (-3) | 0 | |
3369 (-3) | 0 | |
3370 (-3) | 0 | |
3371 (-3) | 0 | |
3372 (-3) | 0 | |
3373 (-3) | 0 | |
3374 (-3) | 0 | |
3375 (-3) | 0 | |
3376 (-3) | 0 | |
3377 (-3) | 0 | |
3378 (-3) | 0 | |
3379 (-3) | 0 | |
3380 (-3) | 0 | |
3381 (-3) | 0 | |
3382 (-3) | 0 | |
3383 (-3) | 0 | |
3384 (-3) | 0 | |
3385 (-3) | 0 | |
3386 (-3) | 0 | |
3387 (-3) | 0 | |
3388 (-3) | 0 | |
3389 (-3) | 0 | |
3390 (-3) | 0 | |
3391 (-3) | 0 | |
3392 (-3) | 0 | |
3393 (-3) | 0 | |
3394 (-3) | 0 | |
3395 (-3) | 0 | |
3396 (-3) | 0 | |
3397 (-3) | 0 | |
3398 (-3) | 0 | |
3399 (-3) | 0 | |
3400 (-3) | 0 |
Desplazamiento horizontal