# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-) | 597 | |
1952 (-) | 597 | |
1953 (-) | 597 | |
1954 (+676) | 594 | |
1955 (-178) | 594 | |
1956 (-178) | 594 | |
1957 (-1) | 594 | |
1958 (-179) | 594 | |
1959 (-2) | 594 | |
1960 (-177) | 594 | |
1961 (-174) | 594 | |
1962 (-1) | 594 | |
1963 (-1) | 594 | |
1964 (+672) | 594 | |
1965 (-173) | 594 | |
1966 (-1) | 594 | |
1967 (-) | 594 | |
1968 (-175) | 594 | |
1969 (-1) | 594 | |
1970 (-1) | 594 | |
1971 (-1) | 594 | |
1972 (-1) | 594 | |
1973 (-179) | 594 | |
1974 (-2) | 594 | |
1975 (-177) | 594 | |
1976 (-3) | 594 | |
1977 (-178) | 594 | |
1978 (-174) | 591 | |
1979 (-174) | 591 | |
1980 (-174) | 591 | |
1981 (-3) | 591 | |
1982 (-169) | 591 | |
1983 (-169) | 591 | |
1984 (-2) | 591 | |
1985 (-170) | 591 | |
1986 (-3) | 591 | |
1987 (-170) | 591 | |
1988 (-170) | 591 | |
1989 (-4) | 591 | |
1990 (-168) | 591 | |
1991 (-167) | 591 | |
1992 (-165) | 591 | |
1993 (+663) | 591 | |
1994 (-165) | 591 | |
1995 (-7) | 591 | |
1996 (-5) | 591 | |
1997 (-163) | 588 | |
1998 (-163) | 588 | |
1999 (-162) | 588 | |
2000 (-161) | 588 |
Desplazamiento horizontal