# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-47) | 537 | |
1952 (-44) | 537 | |
1953 (-43) | 537 | |
1954 (-11) | 537 | |
1955 (-11) | 537 | |
1956 (+288) | 537 | |
1957 (-827) | 537 | |
1958 (-634) | 537 | |
1959 (-634) | 537 | |
1960 (-212) | 534 | |
1961 (-14) | 534 | |
1962 (-213) | 534 | |
1963 (-14) | 534 | |
1964 (-47) | 534 | |
1965 (-15) | 534 | |
1966 (-46) | 534 | |
1967 (-46) | 534 | |
1968 (+288) | 534 | |
1969 (-45) | 534 | |
1970 (-826) | 534 | |
1971 (+288) | 534 | |
1972 (-42) | 534 | |
1973 (-38) | 534 | |
1974 (-36) | 534 | |
1975 (-23) | 534 | |
1976 (-36) | 534 | |
1977 (-35) | 534 | |
1978 (-33) | 534 | |
1979 (-817) | 534 | |
1980 (-26) | 531 | |
1981 (-26) | 531 | |
1982 (-26) | 531 | |
1983 (-26) | 531 | |
1984 (-26) | 531 | |
1985 (-37) | 531 | |
1986 (-26) | 531 | |
1987 (+284) | 531 | |
1988 (-25) | 531 | |
1989 (-25) | 531 | |
1990 (-25) | 531 | |
1991 (-25) | 531 | |
1992 (-22) | 531 | |
1993 (-22) | 531 | |
1994 (-43) | 531 | |
1995 (-22) | 531 | |
1996 (-22) | 531 | |
1997 (-216) | 531 | |
1998 (-20) | 531 | |
1999 (+288) | 531 | |
2000 (-812) | 528 |
Desplazamiento horizontal