Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1170 / 9040

# Alias Pts Puntos
1051 (+706) 474
1052 (-349) 474
1053 (+705) 474
1054 (-349) 474
1055 (-349) 474
1056 (-347) 474
1057 (-508) 471
1058 (+233) 471
1059 (+233) 471
1060 (+237) 471
1061 (+237) 471
1062 (+713) 471
1063 (+714) 471
1064 (+714) 471
1065 (+234) 471
1066 (+234)
RP9 - Quiniela Mundial 2022

RP9

471
1067 (+713) 471
1068 (+254) 468
1069 (+714) 468
1070 (+232) 468
1071 (-355) 468
1072 (-354) 468
1073 (+230) 468
1074 (+712) 468
1075 (-355) 468
1076 (+264) 468
1077 (+268)
itu - Quiniela Mundial 2022

itu

468
1078 (-357) 468
1079 (+715) 468
1080 (-358) 468
1081 (+714) 468
1082 (-520) 468
1083 (+228) 468
1084 (-356) 468
1085 (+712) 468
1086 (+227)
10 - Quiniela Mundial 2022

10

465
1087 (+227) 465
1088 (+228) 465
1089 (+228) 465
1090 (+228)
ALF - Quiniela Mundial 2022

ALF

465
1091 (+228) 465
1092 (+713) 465
1093 (+716) 465
1094 (-361) 465
1095 (-361) 465
1096 (-360) 465
1097 (+301) 465
1098 (-360) 465
1099 (+67) 465
1100 (+302) 465

Desplazamiento horizontal