# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1951 (-796) | 369 | |
1952 (-792) | 369 | |
1953 (+192) | 369 | |
1954 (-26) | 369 | |
1955 (+530) | 369 | |
1956 (+190) | 369 | |
1957 (-788) | 369 | |
1958 (+152) | 369 | |
1959 (+152) | 369 | |
1960 (+527) | 369 | |
1961 (+528) | 369 | |
1962 (+187) | 369 | |
1963 (+189) | 369 | |
1964 (-564) | 369 | |
1965 (+535) | 369 | |
1966 (+157) | 369 | |
1967 (-559) | 369 | |
1968 (+157) | 369 | |
1969 (-558) | 369 | |
1970 (+537) | 369 | |
1971 (-28) | 369 | |
1972 (+191) | 369 | |
1973 (-28) | 369 | |
1974 (+157) | 366 | |
1975 (+190) | 366 | |
1976 (+161) | 366 | |
1977 (-780) | 366 | |
1978 (+161) | 366 | |
1979 (+164) | 366 | |
1980 (+167) | 366 | |
1981 (-534) | 366 | |
1982 (+168) | 366 | |
1983 (+168) | 366 | |
1984 (-774) | 366 | |
1985 (+173) | 366 | |
1986 (+174) | 366 | |
1987 (+174) | 366 | |
1988 (+559) | 366 | |
1989 (+559) | 366 | |
1990 (-36) | 363 | |
1991 (-33) | 363 | |
1992 (+180) | 363 | |
1993 (+180) | 363 | |
1994 (-34) | 363 | |
1995 (-33) | 363 | |
1996 (-33) | 363 | |
1997 (-32) | 363 | |
1998 (+180) | 363 | |
1999 (+181) | 363 | |
2000 (+189) | 363 |
Desplazamiento horizontal