# | Alias | Pts Puntos |
---|---|---|
1901 (+261) | 324 | |
1902 (+16) | 324 | |
1903 (+16) | 324 | |
1904 (-830) | 321 | |
1905 (-830) | 321 | |
1906 (+15) | 321 | |
1907 (+256) | 321 | |
1908 (+15) | 321 | |
1909 (+15) | 321 | |
1910 (-816) | 321 | |
1911 (-816) | 321 | |
1912 (+13) | 321 | |
1913 (+252) | 321 | |
1914 (-817) | 321 | |
1915 (+12) | 321 | |
1916 (+12) | 321 | |
1917 (-815) | 321 | |
1918 (-813) | 321 | |
1919 (+250) | 321 | |
1920 (-810) | 321 | |
1921 (-810) | 321 | |
1922 (+249) | 321 | |
1923 (-568) | 321 | |
1924 (+12) | 321 | |
1925 (+247) | 321 | |
1926 (+247) | 321 | |
1927 (+13) | 321 | |
1928 (+16) | 321 | |
1929 (-792) | 321 | |
1930 (+245) | 321 | |
1931 (+247) | 321 | |
1932 (-790) | 321 | |
1933 (-550) | 321 | |
1934 (-788) | 321 | |
1935 (-787) | 321 | |
1936 (+13) | 321 | |
1937 (+245) | 321 | |
1938 (+13) | 321 | |
1939 (-789) | 321 | |
1940 (+13) | 321 | |
1941 (-785) | 321 | |
1942 (+13) | 321 | |
1943 (+13) | 321 | |
1944 (+241) | 321 | |
1945 (+242) | 321 | |
1946 (+242) | 318 | |
1947 (+10) | 318 | |
1948 (+10) | 318 | |
1949 (-785) | 318 | |
1950 (-782) | 318 |
Desplazamiento horizontal